会社概要
| 会社名 | 三菱HCキャピタル株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒100-6525 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 03-6865-3000(代表) |
| 設立 | 1971年4月12日 |
| 資本金 | 33,196,047,500円 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 久井 大樹 |
| 従業員数 | 連結8,240名、単体2,106名 (2025年9月末時点) |
| 事業内容 | 各種物件のリース、各種物件の割賦販売、各種ファイナンス業務等 |
| 株式 | 発行可能株式総数:4,800,000,000株 発行済株式総数:1,466,912,244株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 証券コード:8593 |
| 決算期 | 3月31日(年1回) |
| 主な株主 | 三菱商事株式会社 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 定款 | |
| 株式取扱規則 | |
| 貸金業に関する掲示 | 貸金業者登録番号:関東財務局長(14)第00330号 登録有効期限:令和5年9月27日から令和8年9月27日 |
| 金融商品取引業に関する掲示 | 金融商品取引業者 種別:第二種金融商品取引業 登録番号:関東財務局長(金商)第1516号 加入金融商品取引業協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| 古物商許可番号 | 古物商(機械工具商):東京都公安委員会許可 第301049601404号 |