工作機械スピードリース

多くの有力機械メーカー様を対象としており、設備投資をお考えのお客さまに、ご希望の工作機械をスピーディーにリースします。販売店様の販売促進にもお役立ていただけます。
工作機械スピードリースのメリット
- スピード導入
お客さまの与信審査を原則お申込みの翌営業日中にご回答します。
- 簡単な手続き
ご希望の物件名・価格・お客さまの概要等を「リース申込書」にご記入頂き、取り組みの可否を判断いたします。通常のリース審査に必要な決算書類は原則不要です。(別途、ご依頼する場合もあります。)
- 中古機械も取扱対象
中古工作機械は製造からリース契約満了まで25年以内、中古放電加工機や検査測定機は製造からリース契約満了まで15年以内となります。
- 動産総合保険を付保
天災や作業ミスなどによる機械損傷を保険にてカバーします。
(保険金については、損害保険会社の査定によります。)
工作機械スピードリースの概要
工作機械スピードリースが貢献できる目的
工作機械スピードリースの主な調達物件・アセット
広範な契約対象
新設を含む法人・個人事業主 (但し、新設から3年以内は3,000万円までとします。)
取り組み可能額
最大1億円 (*5,000万円超は決算書確認などの条件があります。)
対象物件
工作機械(圧延機械・射出成型機・検査測定器・産業用ロボット・アルミダイカストマシンを含む)の主要メーカーを対象としています。
取引フロー

工作機械スピードリース対象物件一覧表
一般工作機械
| 対象メーカー | 対象機種 |
|---|---|
| ㈱アマダ | レーザー加工機(CO2レーザーに限る) |
| ㈱アマダマシナリー | 全般 |
| ㈱池貝 | 旋盤 |
| ㈱イワシタ | フライス盤、長尺NC加工機 |
| ㈱エグロ | 旋盤、マシニングセンタ |
| エンシュウ㈱ | 全般 |
| ㈱オーエム製作所 | 旋盤 |
| オークマ㈱ | 全般 |
| 大鳥機工㈱ | フライス盤、マシニングセンタ |
| ㈱岡本工作機械製作所 | 各種研削盤限定 |
| ㈱カシフジ | ホブ盤 |
| キタムラ機械㈱ | 立型、横型マシニングセンタ |
| ㈱キラ・コーポレーション | マシニングセンタ |
| ㈱紀和マシナリー | マシニングセンタ |
| DMG MORI Precision Boring㈱ | マシニングセンタ、NC中ぐり盤 |
| 黒田精工㈱ | 平面研削盤 |
| コマツNTC㈱ | 全般(センターレスグラインダーは除く) |
| コマツ産機㈱ | レーザー加工機、プラズマ加工機 |
| ㈱コンドウ | 研削盤 |
| ㈱ジェイテクト | 全般 |
| ㈱ジェイテクトマシンシステム | 研削盤 |
| ㈱シギヤ精機製作所 | 研削盤 |
| ㈱静岡鐵工所 | NC・汎用フライス盤限定、マシニングセンタ |
| シチズンマシナリー㈱ | 全般 |
| 芝浦機械㈱ | マシニングセンタ、NC中ぐり盤 |
| 新日本工機㈱ | マシニングセンタ、NC中ぐり盤 |
| ㈱スギノマシン | マシニングセンタ |
| スター精密㈱ | 全般 |
| 住友重機械ファインテック㈱ | 研削盤 |
| 西部電機㈱ | ワイヤカット放電加工機限定、NC旋盤 |
| ㈱ソディック | NC放電加工機、ワイヤーカット放電加工機、細穴加工機、立型マシニングセンタ |
| 大日金属工業㈱ | 旋盤 |
| ㈱太陽工機 | 研削盤 |
| 高松機械工業㈱ | 全般 |
| ㈱TAKISAWA | 全般 |
| ㈱武田機械 | フライス盤 |
| ㈱ツガミ | 全般 |
| 津根精機㈱ | 全般 |
| DMG森精機㈱ | 全般 |
| 東洋精機工業㈱ | マシニングセンタ |
| 長島精工㈱ | 研削盤 |
| ㈱ナガセインテグレックス | 研削盤 |
| 中村留精密工業㈱ | 全般 |
| ㈱ニイガタマシンテクノ | マシニングセンタ |
| ㈱ニッセー | 全般 |
| ニデックオーケーケー㈱ | 全般 |
| ニデックマシンツール㈱ | 全般 |
| 野村DS㈱ | NC自動旋盤 |
| ㈱長谷川機械製作所 | NC旋盤、マシニングセンタ |
| ファナック㈱ | ロボドリル・ロボカット |
| ㈱FUJI | 全般 |
| ブラザー工業㈱ | タッピングセンター限定 |
| 豊和工業㈱ | マシニングセンタ |
| ㈱牧野フライス製作所 | 全般 |
| 牧野フライス精機㈱ | 研削盤 |
| ㈱松浦機械製作所 | マシニングセンタ |
| ミクロン精密㈱ | 研削盤 |
| 三井精機工業㈱ | マシニングセンタ、NC中ぐり盤、研削盤 |
| ㈱三井ハイテック | 研削盤 |
| 三菱電機㈱ | 放電加工機、レーザー加工機 |
| 村田機械㈱ | 全般 |
| 安田工業㈱ | マシニングセンタ、NC中ぐり盤 |
| ㈱山崎技研 | 全般 |
| ヤマザキマザック㈱ | 全般 |
| 碌々産業㈱ | マシニングセンタ |
| ㈱和井田製作所 | 研削盤 |
鍛圧機械
| 対象メーカー | 対象機種 |
|---|---|
| ㈱相澤鉄工所 | 全般 |
| ㈱アイシス | 全般 |
| アイダエンジニアリング㈱ | 全般 |
| アサイ産業㈱ | 全般 |
| 旭サナック㈱ | フォーマー |
| 旭精機工業㈱ | 全般 |
| ㈱アマダ | プレスブレーキ、タレットパンチプレス |
| ㈱アマダプレスシステム | 汎用プレス限定 |
| ㈱アマダマシナリー | シャーリング |
| ㈱エイチアンドエフ | 全般 |
| ㈱オプトン | 全般 |
| 川崎油工㈱ | 全般 |
| ㈱関西鐵工所 | シャーリング |
| コマツ産機㈱ | 全般 |
| ㈱阪村機械製作所 | フォーマー |
| 日清紡メカトロニクス㈱ | タレットパンチプレス |
| ニデックドライブテクノロジー㈱ | 全般 |
| 日本オートマチックマシン㈱ | 全般 |
| 村田機械㈱ | 全般 |
| ㈱山田ドビー | 全般 |
検査・測定機
| 対象メーカー | 対象機種 |
|---|---|
| カールツァイス社(Carl Zeiss AG) | 三次元測定機 |
| ㈱東京精密 | 測定機(三次元、表面粗さ、輪郭形状、真円度、画像) |
| ㈱ミツトヨ | 測定機(三次元、表面粗さ、輪郭形状、真円度、画像)、投影機、顕微鏡 |
産業用ロボット
| 対象メーカー | 対象機種 |
|---|---|
| 川崎重工業㈱ | 溶接・組立・バリ取り・研磨・塗装・運搬等の産業用ロボット(製造業設備に限る) |
| ㈱デンソーウェーブ | |
| ファナック㈱ | |
| ㈱不二越 | |
| 三菱電機㈱ | |
| ㈱安川電機 |
射出成形機
- ※同時購入する取出機・粉砕機・温調機・材料供給装置・乾燥機については、各1台に限り、本体価格に含めることができるものとする。
| 対象メーカー | 対象機種 |
|---|---|
| UBEマシナリー株式会社 | 全般 |
| 川口鐵工㈱ | 全般 |
| 芝浦機械㈱ | 全般 |
| 住友重機械工業㈱ | 全般 |
| ㈱ソディック | 全般 |
| TOYOイノベックス㈱ | 全般(STシリーズ除く) |
| 新潟機械㈱ | 全般 |
| 日精樹脂工業㈱ | 全般 |
| ㈱日本製鋼所 | 全般 |
| ファナック㈱ | ロボショット |
| ㈱山城精機製作所 | 全般 |