- サイトトップ
- 株主・投資家のみなさまへ
- 旧日立キャピタルのIR情報
- 財務データ
社債情報
銘柄 | 発行日 | 発行額 | 期間 | クーポンレート | 償還期限 |
---|---|---|---|---|---|
第47回 国内無担保社債 | 2013/4/23 | 150億円 | 10年 | 0.874% | 2023/3/20 |
第50回 国内無担保社債 | 2014/3/20 | 200億円 | 10年 | 0.888% | 2024/3/19 |
第52回 国内無担保社債 | 2014/6/3 | 150億円 | 7年 | 0.508% | 2021/6/18 |
第53回 国内無担保社債 | 2014/6/3 | 150億円 | 10年 | 0.815% | 2024/3/19 |
第54回 国内無担保社債 | 2014/9/11 | 150億円 | 7年 | 0.416% | 2021/9/17 |
第55回 国内無担保社債 | 2014/9/11 | 150億円 | 12年 | 0.963% | 2026/ 9/18 |
第57回 国内無担保社債 | 2014/12/19 | 100億円 | 10年 | 0.616% | 2024/12/20 |
第61回 国内無担保社債 | 2016/6/9 | 100億円 | 10年 | 0.310% | 2026/6/19 |
第64回 国内無担保社債 | 2017/2/28 | 100億円 | 5年 | 0.130% | 2022/2/18 |
第65回 国内無担保社債 | 2017/4/18 | 150億円 | 5年 | 0.150% | 2022/4/20 |
第66回 国内無担保社債 | 2017/6/13 | 100億円 | 7年 | 0.260% | 2024/6/20 |
第67回 国内無担保社債 | 2017/6/13 | 100億円 | 10年 | 0.330% | 2027/6/18 |
第68回 国内無担保社債 | 2017/8/31 | 150億円 | 5年 | 0.190% | 2022/9/20 |
第70回 国内無担保社債 | 2017/12/6 | 150億円 | 5年 | 0.200% | 2022/12/20 |
第71回 国内無担保社債 | 2018/4/23 | 150億円 | 3年 | 0.040% | 2021/3/19 |
第72回 国内無担保社債 | 2018/4/23 | 100億円 | 7年 | 0.280% | 2025/4/18 |
第73回 国内無担保社債 | 2018/7/11 | 250億円 | 3年 | 0.010% | 2021/7/20 |
第74回 国内無担保社債 | 2018/7/11 | 100億円 | 5年 | 0.170% | 2023/7/20 |
第75回 国内無担保社債 | 2018/7/11 | 100億円 | 10年 | 0.355% | 2028/7/20 |
第76回 国内無担保社債 | 2018/11/28 | 100億円 | 5年 | 0.180% | 2023/12/20 |
第77回 国内無担保社債 (グリーンボンド) |
2019/2/22 | 100億円 | 5年 | 0.210% | 2023/12/20 |
第78回 国内無担保社債 | 2019/10/18 | 250億円 | 3年 | 0.020% | 2022/10/20 |
第79回 国内無担保社債 | 2019/10/18 | 250億円 | 5年 | 0.120% | 2024/10/18 |
第80回 国内無担保社債 | 2019/10/18 | 100億円 | 10年 | 0.280% | 2029/10/19 |
第82回 国内無担保社債 | 2020/2/21 | 300億円 | 3年 | 0.090% | 2023/2/20 |
第83回 国内無担保社債 | 2020/2/21 | 100億円 | 5年 | 0.180% | 2025/2/20 |
第84回 国内無担保社債 | 2020/2/21 | 100億円 | 10年 | 0.290% | 2030/2/20 |
第85回 国内無担保社債 | 2020/12/1 | 300億円 | 5年 | 0.180% | 2025/11/20 |
第86回 国内無担保社債 | 2020/12/1 | 100億円 | 10年 | 0.400% | 2030/12/20 |
第87回 国内無担保社債 | 2021/1/27 | 300億円 | 3年 | 0.060% | 2024/1/19 |
- ※
- 上記の記載は、当社社債への投資勧誘を目的とするものではありません。
格付情報
日本格付研究所(JCR) | 格付投資情報センター(R&I) | スタンダード&プアーズ(S&P) | |
---|---|---|---|
社債発行格付 | AA− | A+ | A− |
2020年9月末時点