株式情報(旧日立キャピタル)
配当金の推移
2021年5月17日現在
| 剰余金の配当(中間期) (円) |
剰余金の配当(期末) (円) |
剰余金の配当(年間) (円) |
|
|---|---|---|---|
| 第64期(2020年度) | 40.0 | 54.0 | 94.0 |
| 第63期(2019年度)* | 52.0 | 58.0 | 150.0 |
| 第62期(2018年度) | 46.0 | 0.0 | 46.0 |
| 第61期(2017年度) | 43.0 | 43.0 | 86.0 |
| 第60期(2016年度) | 43.0 | 43.0 | 86.0 |
| 第59期(2015年度) | 42.0 | 42.0 | 84.0 |
| 第58期(2014年度) | 27.0 | 33.0 | 60.0 |
| 第57期(2013年度) | 23.0 | 25.0 | 48.0 |
| 第56期(2012年度) | 18.0 | 20.0 | 38.0 |
| 第55期(2011年度) | 16.0 | 17.0 | 33.0 |
| 第54期(2010年度) | 16.0 | 16.0 | 32.0 |
| 第53期(2009年度) | 15.0 | 15.0 | 30.0 |
| 第52期(2008年度) | 18.0 | 18.0 | 36.0 |
| 第51期(2007年度) | 22.0 | 18.0 | 40.0 |
* 2019年8月29日に公表しました「特別配当に係る事項の決定に関するお知らせ」のとおり、2019年8月14日を基準日とする1株当たり40円の配当(特別配当)を実施しました。
株式の概要
- 発行可能株式総数
270,000,000 株
- 発行済株式総数
124,826,552 株
- 株主数
9,471名
2020年9月30日現在
(数値は切り捨て/%は四捨五入)
(数値は切り捨て/%は四捨五入)
| 株主数(人) | 株主数割合(%) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融機関 | 59 | 0.62 | 42,072,185 | 33.70 |
| 証券会社 | 34 | 0.36 | 1,511,528 | 1.21 |
| その他の国内法人 | 99 | 1.05 | 44,732,536 | 35.84 |
| 外国法人・外国個人 | 276 | 2.91 | 22,542,852 | 18.06 |
| 個人・その他 | 9,002 | 95.05 | 6,026,455 | 4.83 |
| 自己名義 | 1 | 0.01 | 7,940,996 | 6.36 |
| 計 | 9,471 | 100.00 | 124,826,552 | 100.00 |
大株主の状況
2020年9月30日現在
| 株主名(上位10名) | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社日立製作所 | 39,031 | 33.39 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 26,884 | 23.00 |
| 三菱UFJリース株式会社 | 4,909 | 4.20 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,943 | 3.37 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,589 | 3.07 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 1,562 | 1.34 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC SPCL. FOR EXCL. BEN | 1,356 | 1.16 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,245 | 1.07 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 968 | 0.83 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 943 | 0.81 |
| 計 | 84,433 | 72.24 |
(注1)上記以外に、自己株式として7,940千株を保有しております。
(注2)持株比率については、自己株式(7,940千株)を除いて算出しています。
(注2)持株比率については、自己株式(7,940千株)を除いて算出しています。
手続について
- 株主名簿管理人
〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行(株)
- 郵便物送付先・連絡先
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部
- 取次所
三菱UFJ信託銀行(株)の本店および全国各支店