株式基本情報
株式の状況
| 証券コード | 8593 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 発行可能株式総数 | 4,800,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 1,466,912,244株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当基準日 | 期末配当:毎年3月31日 中間配当:毎年9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
大株主(上位10名)
2025年3月31日現在
| 株主名 | 所有株式数 (千株) |
所有割合 (%) |
|---|---|---|
| 三菱商事株式会社 | 264,044 | 18.36 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 208,345 | 14.48 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 144,141 | 10.02 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 66,458 | 4.62 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 50,348 | 3.5 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 28,431 | 1.97 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 27,990 | 1.94 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 26,775 | 1.86 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 17,318 | 1.2 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 13,248 | 0.92 |
所有者別分布状況
株式数

2025年9月30日現在
| 株式数 | 株式数 (千株) |
構成比率 |
|---|---|---|
| 国内機関投資家 | 290,702 | 19.8% |
| 海外機関投資家 | 228,027 | 15.5% |
| 個人投資家 | 294,597 | 20.1% |
| 主要株主 | 551,875 | 37.6% |
| 自己株式 | 28,712 | 2.0% |
| その他 | 72,999 | 5.0% |
| 合計 | 1,466,912 | 100.0% |
- ※主要株主は三菱商事、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
株主数
2025年9月30日現在
株主数 589,311名
- ※単元未満株主も含む人数
よくあるご質問