株式基本情報
株式の状況
| 証券コード | 8593 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 発行可能株式総数 | 4,800,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 1,466,912,244株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当基準日 | 期末配当:毎年3月31日 中間配当:毎年9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
大株主(上位10名)
2026年3月31日現在
| 株主名 | 所有株式数 (千株) |
所有割合 (%) |
|---|---|---|
| 三菱商事株式会社 | 264,044 | 18.35 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 208,345 | 14.48 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 135,023 | 9.38 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 61,603 | 4.28 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 50,348 | 3.50 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 28,431 | 1.97 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 27,990 | 1.94 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 12,291 | 0.85 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 12,117 | 0.84 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 11,568 | 0.80 |
所有者別分布状況
株式数

2026年3月31日現在
| 株式数 (千株) |
構成比率 | |
|---|---|---|
| 国内機関投資家 | 279,365 | 19.0% |
| 海外機関投資家 | 216,621 | 14.8% |
| 個人投資家 | 323,573 | 22.1% |
| 主要株主 | 551,658 | 37.6% |
| 自己株式 | 28,594 | 1.9% |
| その他 | 67,098 | 4.6% |
| 合計 | 1,466,912 | 100.0% |
- ※主要株主は三菱商事、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
株主数
2026年3月31日現在
株主数 714,926名
- ※単元未満株主も含む人数
よくあるご質問